Nos bières,Bagnères-de-Bigorre
Brasserie Achel

Bière | Type de bière | Nb de litre | Tot d'alcool |
---|---|---|---|
Achel triple | Trappiste blonde | 33 cl | 8° |
Achel brune | Trappiste brune | 33 cl | 8° |
Brasserie Huyghe

Bière | Type de bière | Nb de litre | Tot d'alcool |
---|---|---|---|
Delirium argentum | Ambrée | 33 cl | 7° |
Delirium christmas | Ambrée | 33 cl | 10° |
Delirium nocturnum | Brune | 33 cl | 8,5° |
Delirium tremens | Blonde | 33 cl | 8,5° |
Delerium red | Fruitée | 33 cl | 8,5° |
Delirium nocturne | Brune | 33 cl | 8,5° |
Guillotine | Ambrée | 33 cl | 8,5° |
Mongozo sans gluten | Blonde | 33 cl | 5° |
Mongozo mangue | Fruitée | 33 cl | 3,6° |
Mongozo banane | Fruitée | 33 cl | 3,6° |
Mongozo buckwheat white | Blanche | 33 cl | 4,8° |
Mongozo coconut | Fruitée | 33 cl | 3,6° |
Delirium tremens | Blonde | fût 30l | 8,5° |
Delirium red | Fruitée | fût 30l | 8,5° |
Averbode | Blonde | fût 30l | 7,5° |
Guillotine | Ambrée | fût 30l | 8° |
Paranoïa | Blonde | fût 30l | 6,6° |
Delirium noël | Brune | fût 30l | 10° |
Blanche des neiges | Blanche | fût 15l | 4,9° |
Brasserie Van Steenberghe

Bière | Type de bière | Nb de litre | Tot d'alcool |
---|---|---|---|
Augustijn grand cru | Blonde | 33 cl | 9° |
Augustin blonde | Blonde | 33 cl | 7° |
Augustin brune | Brune | 33 cl | 7° |
Baptist blanche | Blanche | 33 cl | 5° |
Baptist blonde | Blonde | 33 cl | 5° |
Baptist saison | Blonde | 33 cl | 6,5° |
Bornem double | Brune | 33 cl | 8° |
Bornem triple | Blonde | 33 cl | 9° |
Bornem red | Fruitée | 33 cl | 7° |
Gulden draak | Brune | 33 cl | 10,5° |
Gulden draak imp st | Noire | 33 cl | 11° |
Gulden brewmaster | Ambrée | 33 cl | 10,5° |
Gulden draak quadruple | Ambrée | 33 cl | 10,5° |
Hercule stout | Noire | 33 cl | 9° |
Monk’s cafe | Brune | 33 cl | 5,2° |
Piraat triple hop | Blonde | 33 cl | 10,5° |
Piraat | Blonde | 33 cl | 10,5° |
Piraat red | Fruitée | 33 cl | 10,5° |
St augustin grand cru | Blonde | 33 cl | 9° |
St augustin blonde | Blonde | 33 cl | 7° |
Baptist blanche | Blanche | fût 20l | 5° |
Gulden draak quadruple | Ambrée | fût 20l | 10,5° |
Gulden draak | Brune | fût 20l | 10,5° |
Piraat triple hop | Blonde | fût 20l | 10,5° |
Brasserie Van Honsebrouck

Bière | Type de bière | Nb de litre | Tot d'alcool |
---|---|---|---|
Bacchus framboise | Fruitée | 37,5 cl | 5° |
Brigand | Blonde | 33 cl | 9° |
Cuvée château | Blonde | 33 cl | 10° |
Filou | Blonde | 33 cl | 8,5° |
Kasteel blonde | Blonde | 33 cl | 7° |
Kasteel brune | Brune | 33 cl | 11° |
Kasteel hoppy | Blonde | 33 cl | 6,5° |
Kasteel triple | Blonde | 33 cl | 11° |
Kasteel rouge | Fruitée | 33 cl | 8° |
Slurfke | Brune | 33 cl | 8° |
Bacchus framboise | Fruitée | fût 20l | 12° |
Slurfke | Blonde | fût 20l | 8° |
Filou | Blonde | fût 20l | 8,5° |
Kasteel rouge | Fruitée | fût 20l | 8° |
Kasteel brune | Brune | fût 20l | 11° |
Abbaye des Rocs

Bière | Type de bière | Nb de litre | Tot d'alcool |
---|---|---|---|
Blanche des honelles | Blanche | 33 cl | 4,5° |
Montagnarde | Ambrée | 33 cl | 9° |
Brasserie du Bocq

Bière | Type de bière | Nb de litre | Tot d'alcool |
---|---|---|---|
Blanche de namur | Blanche | 33 cl | 5° |
Corsendonk agnus triple | Blonde | 33 cl | 7,5° |
Corsendonk blanche | Blanche | 33 cl | 4,8° |
Corsendonk gold | Blonde | 33 cl | 10° |
Corsendonk rousse | Ambré | 33 cl | 8° |
Corsendonk double kriek | Fruitée | 33 cl | 8,7° |
Gauloise rouge | Fruitée | 33 cl | 8,5° |
Gauloise blonde | Blonde | 33 cl | 6,5° |
De Proefbrouwerij

Bière | Type de bière | Nb de litre | Tot d'alcool |
---|---|---|---|
Bloemenbier | Ambrée | 33 cl | 7° |
Brasserie Dupont

Bière | Type de bière | Nb de litre | Tot d'alcool |
---|---|---|---|
Bon voeux | Blonde | 37,5 cl | 9,5° |
Moniette ambrée | Ambrée | 33 cl | 8° |
Moinette bio | Blonde | 25 cl | 7,5° |
Moinette blonde | Blonde | 33 cl | 8,5° |
Moinette brune | Brune | 33 cl | 8,5° |
Saison dupont | Blonde | 33 cl | 6,5° |
Saison Dupont dry hop | Blonde | 37,5cl | 6,5° |
Saison Dupont dry hop | Blonde | 33 cl | 6,5° |
Saison voisin ambrée | Ambrée | 33 cl | 5° |
Saison Dupont | Blonde | fût 20l | 6° |
Bon Voeux | Blonde | fût 20l | 9,5° |
Blanche de Hainaut | Blanche | fût 20l | 5,5° |
Brasserie Boon

Bière | Type de bière | Nb de litre | Tot d'alcool |
---|---|---|---|
Boon kriek | Fruitée | 25 cl | 4° |
Boon framboise | Fruitée | 25 cl | 5° |
Brasserie John Martin

Bière | Type de bière | Nb de litre | Tot d'alcool |
---|---|---|---|
Bourgogne des flandres | Brune | 33 cl | 5° |
Brasserie Dubuisson

Bière | Type de bière | Nb de litre | Tot d'alcool |
---|---|---|---|
Bush triple | Blonde | 33 cl | 10° |
Bush caractère | Ambrée | 33 cl | 12° |
Bush caractère | Ambrée | 75 cl | 12° |
Bush triple | Blonde | 75 cl | 10° |
Bush pêche mel | Fruitée | 33 cl | 8,5° |
Bush noël | Ambrée | 33 cl | 12° |
Bush de nuits | Brune | 75 cl | 12° |
Bush de charmes | Brune | 75 cl | 10,5° |
Cuvée des trolls | Blonde | 25 cl | 7° |
Rasa trolls | Blonde | 33 cl | 7° |
Surfine | Blonde | 33 cl | 6,5° |
Cuvée des Trolls | Blonde | fût 30l | 7° |
Bush ambré | Ambrée | fût 20l | 12° |
Bush blonde | Blonde | fût 20l | 10° |
Bush de Noël | Ambrée | fût 20l | 12° |
Pêche Mel Bush | Fruitée | fût 20l | 8,5° |
Surfine | Blonde | fût 20l | 6,5° |
Brasserie Abbaye Notre Dame de Scourmont

Bière | Type de bière | Nb de litre | Tot d'alcool |
---|---|---|---|
Chimay bleue | Brune | 33 cl | 9° |
Chimay dorée | Blonde | 33 cl | 4,8° |
Chimay triple | Blonde | 33 cl | 8° |
Chimay rouge | Brune | 33 cl | 7° |
Chimay triple | Blonde | fût 20l | 8° |
Brasserie Duvel

Bière | Type de bière | Nb de litre | Tot d'alcool |
---|---|---|---|
Chouffe cherry | Fruitée | 33 cl | 8° |
Chouffe soleil | Blonde | 33 cl | 6,5° |
Duvel | Blonde | 33 cl | 8° |
Duvel triple hop | Blonde | 33 cl | 9,5° |
La chouffe blonde | Blonde | 33 cl | 8° |
La chouffe brune | Brune | 33 cl | 8° |
La chouffe cherry | Fruitée | 33 cl | 8° |
La chouffe houblon | Blonde | 33 cl | 9° |
Liefmans fruitbier | Fruitée | 25 cl | 4,2° |
Liefmans yell ho | Fruitée | 25 cl | 4° |
Maredsous triple | Blonde | 33 cl | 10° |
Maredsous blonde | Blonde | 33 cl | 6° |
Nice chouffe | Brune | 33 cl | 10° |
Vedett | Blonde | 33 cl | 5,2° |
Vedett IPA | Blonde | 33 cl | 5,5° |
Vedett white | Blanche | 33 cl | 5° |
Vedett extra ipa | Blonde | 33 cl | 2,7° |
La chouffe blonde | Blonde | fût 20l | 8° |
Chouffe Cherry | Fruitée | fût 30l | 8° |
Chouffe soleil | Blonde | fût 30l | 6° |
Duvel | Blonde | fût 19,5 | 8° |
Maredsous blonde | Blonde | fût 20l | 6° |
Nice Chouffe | Brune | fût 20l | 10° |
Mc Chouffe | Brune | fût 20l | 8° |
Liefmans fruitbier | Fruitée | fût 20l | 3,5° |
Liefmans yell ho | Fruitée | fût 20l | 3,5° |
Vedett IPA | Blonde | fût 20l | 5,5° |
Brasserie De Koninck

Bière | Type de bière | Nb de litre | Tot d'alcool |
---|---|---|---|
De koninck bolleke | Ambrée | 33 cl | 5,2° |
Triple d’anvers | Blonde | 33 cl | 8° |
De Konionk bolleke | Ambrée | fût 20l | 5,2° |
Triple d’anvers | Blonde | fût 20l | 9° |
Brasserie des Légendes

Bière | Type de bière | Nb de litre | Tot d'alcool |
---|---|---|---|
Ducassis bio | Fruitée | 33 cl | 3° |
Goliath triple | Blonde | 33 cl | 9° |
Goliath winter | Brune | 33 cl | 10° |
Gouyasse | Blonde | 33 cl | 6° |
Legends harmony | Blonde | 33 cl | 6° |
Quintine ambré | Ambrée | 33 cl | 8,5° |
Quintine bio organic | Blonde | 33 cl | 5,9° |
Quintine blonde | Blonde | 33 cl | 8° |
Saison Voisin | Ambrée | fût 20l | 5° |
Harmony | Blonde | fût 20l | 5,7° |
Brasserie Roman

Bière | Type de bière | Nb de litre | Tot d'alcool |
---|---|---|---|
Ename blonde | Blonde | 33 cl | 6,6° |
Brasserie St Feuillin

Bière | Type de bière | Nb de litre | Tot d'alcool |
---|---|---|---|
Grisette blanche | Blanche | 25 cl | 5,5° |
Grisette fruit des bois | Fruitée | 25 cl | 3,5° |
Grisette sans gluten | Blonde | 25 cl | 5,5° |
St feuillin Grand Cru | Blonde | 33 cl | 10,5° |
St feuillin Blonde | Blonde | 33 cl | 7,5° |
St feuillin noël | Ambrée | 33 cl | 9° |
St feuillin noël | Ambrée | 75 cl | 9° |
St feuillin triple | Blonde | 3 L | - |
St feuillin triple | Blonde | 6 L | - |
St feuillin triple | Blonde | 9 L | - |
St feuillin noël | Ambrée | 1,5 L x 4 | - |
St feuillin Grand Cru | Blonde | 1,5 L x 4 | - |
Gulden draak | Brune | 1,5 L x 3 | - |
Big chouffe | Brune | 1,5 L x 6 | - |
Grisette blanche | Blanche | fût 20l | 5,2° |
Brasserie Jupiler

Bière | Type de bière | Nb de litre | Tot d'alcool |
---|---|---|---|
Jupiler na | Blonde | 25 cl | 0,5° |
Jupiler | Blonde | 25 cl | 5,2° |
Brasserie Lindemans

Bière | Type de bière | Nb de litre | Tot d'alcool |
---|---|---|---|
Lindemans faro | Ambrée | 25 cl | 4,5° |
Lindemans pomme | Fruitée | 25 cl | 3,5° |
Lindemans cassis | Fruitée | 25 cl | 3,5° |
Lindemans kriek | Fruitée | 25 cl | 3,5° |
Kriek à l’ancienne | Fruitée | 37,5 cl | 3,5° |
Lindemans pêcheresse | Fruitée | 25 cl | 2,5° |
Lindemans framboise | Fruitée | 25 cl | 5,5° |
Kriek lindemans | Fruitée | fût 25l | 3,5° |
Faro lindemans | Ambrée | fût 25l | 4,5° |
Framboise lindemans | Fruitée | fût 25l | 2,5° |
Brasserie Lupulus

Bière | Type de bière | Nb de litre | Tot d'alcool |
---|---|---|---|
Lupulus | Blonde | 75 cl | 8,5° |
Lupulus blanche | Blanche | 33 cl | 5° |
Lupulus brune | Brune | 75 cl | 8,5° |
Lupulus organique | Blonde | 33 cl | 8,5° |
Lupulus hopera | Blonde | 33 cl | 6° |
Lupulus hibernatus | Brune | 33 cl | 9,5° |
Lupulus Hopera | Blonde | fût 20l | 6,5° |
Lupulus Hibernatus | Noire | fût 20l | 10° |
Brasserie Vanuxeem

Bière | Type de bière | Nb de litre | Tot d'alcool |
---|---|---|---|
Queu de charue blonde | Blonde | 33 cl | 6,6° |
Queu de charue rouge | Fruitée | 33 cl | 8,7° |
Queu de charue brune | Brune | 33 cl | 5,4° |
Queu de charue ambré | Ambrée | 33 cl | 5,5° |
Brasserie Rodenbach

Bière | Type de bière | Nb de litre | Tot d'alcool |
---|---|---|---|
Rodenbach grand cru | Brune | 33 cl | 6,5° |
Brasserie Abbaye de Notre Dame de St Remy

Bière | Type de bière | Nb de litre | Tot d'alcool |
---|---|---|---|
Rochefort 6 | Brune | 33 cl | 7,5° |
Rochefort 8 | Brune | 33 cl | 9,2° |
Rochefort 10 | Brune | 33 cl | 11,3° |
Brasserie St Bernardus

Bière | Type de bière | Nb de litre | Tot d'alcool |
---|---|---|---|
St bernardus 12 | Brune | 33 cl | 10° |
St bernardus prior | Blonde | 33 cl | 8° |
St bernardus triple | Blonde | 33 cl | 8° |
St bernardus blanche | Blanche | 33 cl | 5,5° |
St bernardus triple | Blonde | fût 20l | 7,5° |
St feuillin Blonde | Blonde | fût 20l | 7,5° |
St feuillin noel | Brune | fût 20l | 8° |
Brasserie La Trappe

Bière | Type de bière | Nb de litre | Tot d'alcool |
---|---|---|---|
Trappe triple | Blonde | 33 cl | 8° |
Trappe Quadruple | Ambrée | 33 cl | 10° |
Trappe double | Brune | 33 cl | 7° |
Trappe blanche | Blanche | 33 cl | 5,5° |
Trappe blonde | Blonde | 33 cl | 6,5° |
Trappe isid’or | Ambrée | 33 cl | 7,5° |
Trappe Quadruple | Ambrée | fût 20l | 8,5° |
Trappe triple | Blonde | fût 20l | 8° |
Brasserie Les Mousquetaires

Bière | Type de bière | Nb de litre | Tot d'alcool |
---|---|---|---|
Troubadour | Ambrée | 33 cl | 8,6° |
Brasserie Guinness

Bière | Type de bière | Nb de litre | Tot d'alcool |
---|---|---|---|
Guinness | Noire | fût 30l | 4° |